| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 358 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 186 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 358 |
2025
|
1 | 5 | 3 | 785 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 588 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 375 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 785 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 185 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Juillet 2025
|
1 | 2 | 1 | 49 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Avril 2025
|
0 | 2 | 0 | 68 |
Mars 2025
|
0 | 1 | 1 | 46 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 |
2024
|
0 | 2 | 0 | 152 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 0 | 64 |
| 2024-05-13 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 24 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
2 | 3 | 2 | 31 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Juillet 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2022
|
1 | 2 | 0 | 23 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 2 | 20 |
2021
|
7 | 27 | 6 | 23 |
Décembre 2021
|
1 | 1 | 3 | 14 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 1 | 21 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Septembre 2021
|
2 | 4 | 0 | 22 |
Août 2021
|
1 | 9 | 0 | 18 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2021
|
2 | 2 | 0 | 20 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-22 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Février 2021
|
1 | 4 | 1 | 8 |
Janvier 2021
|
0 | 7 | 1 | 10 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-24 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
